Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
2 2 s/d 2 Tahun 4 0,07% 3 0,05% 1 0,02%
3 3 s/d 3 Tahun 16 0,27% 8 0,13% 8 0,13%
4 4 s/d 4 Tahun 44 0,73% 25 0,41% 19 0,31%
5 5 s/d 5 Tahun 55 0,91% 27 0,45% 28 0,46%
6 6 s/d 6 Tahun 62 1,03% 31 0,51% 31 0,51%
7 7 s/d 7 Tahun 102 1,69% 58 0,96% 44 0,73%
8 8 s/d 8 Tahun 104 1,72% 58 0,96% 46 0,76%
9 9 s/d 9 Tahun 108 1,79% 61 1,01% 47 0,78%
10 10 s/d 10 Tahun 115 1,90% 56 0,93% 59 0,98%
11 11 s/d 11 Tahun 136 2,25% 69 1,14% 67 1,11%
12 12 s/d 12 Tahun 133 2,20% 76 1,26% 57 0,94%
13 13 s/d 13 Tahun 130 2,15% 72 1,19% 58 0,96%
14 14 s/d 14 Tahun 122 2,02% 64 1,06% 58 0,96%
15 15 s/d 15 Tahun 118 1,95% 61 1,01% 57 0,94%
16 16 s/d 16 Tahun 119 1,97% 67 1,11% 52 0,86%
17 17 s/d 17 Tahun 111 1,84% 56 0,93% 55 0,91%
18 18 s/d 18 Tahun 141 2,34% 69 1,14% 72 1,19%
19 19 s/d 19 Tahun 119 1,97% 59 0,98% 60 0,99%
20 20 s/d 20 Tahun 100 1,66% 51 0,84% 49 0,81%
21 21 s/d 21 Tahun 144 2,39% 82 1,36% 62 1,03%
22 22 s/d 22 Tahun 115 1,90% 55 0,91% 60 0,99%
23 23 s/d 23 Tahun 132 2,19% 63 1,04% 69 1,14%
24 24 s/d 24 Tahun 108 1,79% 63 1,04% 45 0,75%
25 25 s/d 25 Tahun 103 1,71% 50 0,83% 53 0,88%
26 26 s/d 26 Tahun 106 1,76% 56 0,93% 50 0,83%
27 27 s/d 27 Tahun 101 1,67% 46 0,76% 55 0,91%
28 28 s/d 28 Tahun 108 1,79% 53 0,88% 55 0,91%
29 29 s/d 29 Tahun 103 1,71% 57 0,94% 46 0,76%
30 30 s/d 30 Tahun 102 1,69% 42 0,70% 60 0,99%
31 31 s/d 31 Tahun 93 1,54% 47 0,78% 46 0,76%
32 32 s/d 32 Tahun 99 1,64% 44 0,73% 55 0,91%
33 33 s/d 33 Tahun 92 1,52% 42 0,70% 50 0,83%
34 34 s/d 34 Tahun 87 1,44% 42 0,70% 45 0,75%
35 35 s/d 35 Tahun 96 1,59% 41 0,68% 55 0,91%
36 36 s/d 36 Tahun 99 1,64% 61 1,01% 38 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 101 1,67% 45 0,75% 56 0,93%
38 38 s/d 38 Tahun 108 1,79% 50 0,83% 58 0,96%
39 39 s/d 39 Tahun 111 1,84% 59 0,98% 52 0,86%
40 40 s/d 40 Tahun 128 2,12% 57 0,94% 71 1,18%
41 41 s/d 41 Tahun 120 1,99% 60 0,99% 60 0,99%
42 42 s/d 42 Tahun 110 1,82% 57 0,94% 53 0,88%
43 43 s/d 43 Tahun 116 1,92% 55 0,91% 61 1,01%
44 44 s/d 44 Tahun 137 2,27% 78 1,29% 59 0,98%
45 45 s/d 45 Tahun 83 1,37% 44 0,73% 39 0,65%
46 46 s/d 46 Tahun 105 1,74% 52 0,86% 53 0,88%
47 47 s/d 47 Tahun 105 1,74% 55 0,91% 50 0,83%
48 48 s/d 48 Tahun 82 1,36% 42 0,70% 40 0,66%
49 49 s/d 49 Tahun 106 1,76% 58 0,96% 48 0,80%
50 50 s/d 50 Tahun 71 1,18% 48 0,80% 23 0,38%
51 51 s/d 51 Tahun 86 1,42% 46 0,76% 40 0,66%
52 52 s/d 52 Tahun 59 0,98% 31 0,51% 28 0,46%
53 53 s/d 53 Tahun 70 1,16% 32 0,53% 38 0,63%
54 54 s/d 54 Tahun 65 1,08% 40 0,66% 25 0,41%
55 55 s/d 55 Tahun 61 1,01% 33 0,55% 28 0,46%
56 56 s/d 56 Tahun 56 0,93% 31 0,51% 25 0,41%
57 57 s/d 57 Tahun 44 0,73% 25 0,41% 19 0,31%
58 58 s/d 58 Tahun 43 0,71% 25 0,41% 18 0,30%
59 59 s/d 59 Tahun 67 1,11% 34 0,56% 33 0,55%
60 60 s/d 60 Tahun 34 0,56% 16 0,27% 18 0,30%
61 61 s/d 61 Tahun 24 0,40% 11 0,18% 13 0,22%
62 62 s/d 62 Tahun 30 0,50% 17 0,28% 13 0,22%
63 63 s/d 63 Tahun 29 0,48% 17 0,28% 12 0,20%
64 64 s/d 64 Tahun 43 0,71% 24 0,40% 19 0,31%
65 65 s/d 65 Tahun 23 0,38% 11 0,18% 12 0,20%
66 66 s/d 66 Tahun 41 0,68% 15 0,25% 26 0,43%
67 67 s/d 67 Tahun 35 0,58% 21 0,35% 14 0,23%
68 68 s/d 68 Tahun 29 0,48% 14 0,23% 15 0,25%
69 69 s/d 69 Tahun 13 0,22% 10 0,17% 3 0,05%
70 70 s/d 70 Tahun 18 0,30% 10 0,17% 8 0,13%
71 71 s/d 71 Tahun 20 0,33% 11 0,18% 9 0,15%
72 72 s/d 72 Tahun 28 0,46% 13 0,22% 15 0,25%
73 73 s/d 73 Tahun 12 0,20% 7 0,12% 5 0,08%
74 74 s/d 74 Tahun 16 0,27% 8 0,13% 8 0,13%
75 75 s/d 75 Tahun 12 0,20% 5 0,08% 7 0,12%
76 76 s/d 120 Tahun 67 1,11% 37 0,61% 30 0,50%
77 3 s/d 6 Tahun 177 2,93% 91 1,51% 86 1,42%
78 7 s/d 18 Tahun 1.439 23,84% 767 12,70% 672 11,13%
79 19 s/d 56 Tahun 3.787 62,73% 1.927 31,92% 1.860 30,81%
80 7 s/d 13 Tahun 828 13,72% 450 7,45% 378 6,26%
81 7 s/d 15 Tahun 1.068 17,69% 575 9,52% 493 8,17%
82 0 s/d 14 Tahun 1.132 18,75% 609 10,09% 523 8,66%
83 15 s/d 56 Tahun 4.276 70,83% 2.180 36,11% 2.096 34,72%
84 56 s/d 120 Tahun 684 11,33% 362 6,00% 322 5,33%
85 15 s/d 56 Tahun 4.276 70,83% 2.180 36,11% 2.096 34,72%
86 56 s/d 130 Tahun 685 11,35% 362 6,00% 323 5,35%
87 0 s/d 15 Tahun 1.250 20,71% 670 11,10% 580 9,61%
88 0 s/d 1 Tahun 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
89 1 s/d 4 Tahun 65 1,08% 37 0,61% 28 0,46%
90 1 s/d 4 Tahun 65 1,08% 37 0,61% 28 0,46%
91 5 s/d 14 Tahun 1.067 17,67% 572 9,47% 495 8,20%
92 15 s/d 39 Tahun 2.716 44,99% 1.361 22,54% 1.355 22,44%
93 40 s/d 64 Tahun 1.874 31,04% 988 16,37% 886 14,68%
94 65 s/d 120 Tahun 314 5,20% 162 2,68% 152 2,52%
95 18 s/d 56 Tahun 3.928 65,07% 1.996 33,06% 1.932 32,00%
96 57 s/d 120 Tahun 628 10,40% 331 5,48% 297 4,92%
97 0 s/d 3 Tahun 21 0,35% 12 0,20% 9 0,15%
98 4 s/d 6 Tahun 161 2,67% 83 1,37% 78 1,29%
99 7 s/d 12 Tahun 698 11,56% 378 6,26% 320 5,30%
100 13 s/d 15 Tahun 370 6,13% 197 3,26% 173 2,87%
101 16 s/d 18 Tahun 371 6,15% 192 3,18% 179 2,97%
102 19 s/d 59 Tahun 3.941 65,28% 2.011 33,31% 1.930 31,97%
103 60 s/d 120 Tahun 474 7,85% 247 4,09% 227 3,76%
104 0 s/d 4 Tahun 65 1,08% 37 0,61% 28 0,46%
105 5 s/d 9 Tahun 431 7,14% 235 3,89% 196 3,25%
106 10 s/d 14 Tahun 636 10,54% 337 5,58% 299 4,95%
107 15 s/d 59 Tahun 4.430 73,38% 2.264 37,50% 2.166 35,88%
JUMLAH 47.894 793,34% 24.771 410,32% 23.123 383,02%
BELUM MENGISI -41.857 -693,34% -21.651 -358,64% -20.206 -334,70%
TOTAL 6.037 100,00% 3.120 51,68% 2.917 48,32%
Diperbarui : 27 April 2024 09:01:20

Desa

3.120

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.120penduduk

2.917

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.917penduduk

6.037

TOTAL

TOTAL6.037penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
User Online : 7
Hari ini : 61
Kemarin : 96
Total Pengunjung : 149.695
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.140.198.2
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.470 Desa
Tema DeNatra : 1.273 Desa
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan