Desa Sungai Kapitan

Kec. Kumai, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Sungai Kapitan

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website Sistem Informasi Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sungai Kapitan, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 1 Tahun 15 0,24% 10 0,16% 5 0,08%
2 2 s/d 2 Tahun 8 0,13% 5 0,08% 3 0,05%
3 3 s/d 3 Tahun 22 0,36% 11 0,18% 11 0,18%
4 4 s/d 4 Tahun 49 0,79% 31 0,50% 18 0,29%
5 5 s/d 5 Tahun 53 0,86% 26 0,42% 27 0,44%
6 6 s/d 6 Tahun 64 1,03% 33 0,53% 31 0,50%
7 7 s/d 7 Tahun 100 1,62% 55 0,89% 45 0,73%
8 8 s/d 8 Tahun 108 1,75% 63 1,02% 45 0,73%
9 9 s/d 9 Tahun 117 1,89% 59 0,95% 58 0,94%
10 10 s/d 10 Tahun 110 1,78% 59 0,95% 51 0,82%
11 11 s/d 11 Tahun 131 2,12% 66 1,07% 65 1,05%
12 12 s/d 12 Tahun 136 2,20% 77 1,25% 59 0,95%
13 13 s/d 13 Tahun 136 2,20% 75 1,21% 61 0,99%
14 14 s/d 14 Tahun 125 2,02% 68 1,10% 57 0,92%
15 15 s/d 15 Tahun 127 2,05% 64 1,03% 63 1,02%
16 16 s/d 16 Tahun 113 1,83% 64 1,03% 49 0,79%
17 17 s/d 17 Tahun 118 1,91% 62 1,00% 56 0,91%
18 18 s/d 18 Tahun 135 2,18% 69 1,12% 66 1,07%
19 19 s/d 19 Tahun 123 1,99% 60 0,97% 63 1,02%
20 20 s/d 20 Tahun 104 1,68% 54 0,87% 50 0,81%
21 21 s/d 21 Tahun 139 2,25% 70 1,13% 69 1,12%
22 22 s/d 22 Tahun 116 1,88% 60 0,97% 56 0,91%
23 23 s/d 23 Tahun 134 2,17% 64 1,03% 70 1,13%
24 24 s/d 24 Tahun 121 1,96% 63 1,02% 58 0,94%
25 25 s/d 25 Tahun 110 1,78% 63 1,02% 47 0,76%
26 26 s/d 26 Tahun 107 1,73% 53 0,86% 54 0,87%
27 27 s/d 27 Tahun 107 1,73% 54 0,87% 53 0,86%
28 28 s/d 28 Tahun 109 1,76% 49 0,79% 60 0,97%
29 29 s/d 29 Tahun 107 1,73% 60 0,97% 47 0,76%
30 30 s/d 30 Tahun 99 1,60% 43 0,70% 56 0,91%
31 31 s/d 31 Tahun 90 1,46% 44 0,71% 46 0,74%
32 32 s/d 32 Tahun 107 1,73% 51 0,82% 56 0,91%
33 33 s/d 33 Tahun 80 1,29% 34 0,55% 46 0,74%
34 34 s/d 34 Tahun 105 1,70% 51 0,82% 54 0,87%
35 35 s/d 35 Tahun 99 1,60% 42 0,68% 57 0,92%
36 36 s/d 36 Tahun 96 1,55% 57 0,92% 39 0,63%
37 37 s/d 37 Tahun 104 1,68% 49 0,79% 55 0,89%
38 38 s/d 38 Tahun 102 1,65% 48 0,78% 54 0,87%
39 39 s/d 39 Tahun 117 1,89% 60 0,97% 57 0,92%
40 40 s/d 40 Tahun 128 2,07% 56 0,91% 72 1,16%
41 41 s/d 41 Tahun 122 1,97% 60 0,97% 62 1,00%
42 42 s/d 42 Tahun 121 1,96% 68 1,10% 53 0,86%
43 43 s/d 43 Tahun 109 1,76% 49 0,79% 60 0,97%
44 44 s/d 44 Tahun 130 2,10% 71 1,15% 59 0,95%
45 45 s/d 45 Tahun 89 1,44% 53 0,86% 36 0,58%
46 46 s/d 46 Tahun 108 1,75% 51 0,82% 57 0,92%
47 47 s/d 47 Tahun 112 1,81% 59 0,95% 53 0,86%
48 48 s/d 48 Tahun 82 1,33% 46 0,74% 36 0,58%
49 49 s/d 49 Tahun 111 1,79% 57 0,92% 54 0,87%
50 50 s/d 50 Tahun 75 1,21% 51 0,82% 24 0,39%
51 51 s/d 51 Tahun 79 1,28% 43 0,70% 36 0,58%
52 52 s/d 52 Tahun 67 1,08% 32 0,52% 35 0,57%
53 53 s/d 53 Tahun 70 1,13% 35 0,57% 35 0,57%
54 54 s/d 54 Tahun 64 1,03% 37 0,60% 27 0,44%
55 55 s/d 55 Tahun 61 0,99% 33 0,53% 28 0,45%
56 56 s/d 56 Tahun 56 0,91% 31 0,50% 25 0,40%
57 57 s/d 57 Tahun 52 0,84% 27 0,44% 25 0,40%
58 58 s/d 58 Tahun 44 0,71% 26 0,42% 18 0,29%
59 59 s/d 59 Tahun 62 1,00% 32 0,52% 30 0,49%
60 60 s/d 60 Tahun 42 0,68% 21 0,34% 21 0,34%
61 61 s/d 61 Tahun 21 0,34% 9 0,15% 12 0,19%
62 62 s/d 62 Tahun 32 0,52% 17 0,27% 15 0,24%
63 63 s/d 63 Tahun 31 0,50% 18 0,29% 13 0,21%
64 64 s/d 64 Tahun 45 0,73% 24 0,39% 21 0,34%
65 65 s/d 65 Tahun 21 0,34% 11 0,18% 10 0,16%
66 66 s/d 66 Tahun 43 0,70% 17 0,27% 26 0,42%
67 67 s/d 67 Tahun 36 0,58% 21 0,34% 15 0,24%
68 68 s/d 68 Tahun 29 0,47% 14 0,23% 15 0,24%
69 69 s/d 69 Tahun 14 0,23% 11 0,18% 3 0,05%
70 70 s/d 70 Tahun 17 0,27% 10 0,16% 7 0,11%
71 71 s/d 71 Tahun 18 0,29% 10 0,16% 8 0,13%
72 72 s/d 72 Tahun 31 0,50% 13 0,21% 18 0,29%
73 73 s/d 73 Tahun 12 0,19% 7 0,11% 5 0,08%
74 74 s/d 74 Tahun 16 0,26% 8 0,13% 8 0,13%
75 75 s/d 75 Tahun 10 0,16% 4 0,06% 6 0,10%
76 76 s/d 120 Tahun 72 1,16% 40 0,65% 32 0,52%
77 3 s/d 6 Tahun 188 3,04% 101 1,63% 87 1,41%
78 7 s/d 18 Tahun 1.456 23,54% 781 12,63% 675 10,92%
79 19 s/d 56 Tahun 3.860 62,42% 1.961 31,71% 1.899 30,71%
80 7 s/d 13 Tahun 838 13,55% 454 7,34% 384 6,21%
81 7 s/d 15 Tahun 1.090 17,63% 586 9,48% 504 8,15%
82 0 s/d 14 Tahun 1.181 19,10% 640 10,35% 541 8,75%
83 15 s/d 56 Tahun 4.353 70,39% 2.220 35,90% 2.133 34,49%
84 56 s/d 120 Tahun 704 11,38% 371 6,00% 333 5,38%
85 15 s/d 56 Tahun 4.353 70,39% 2.220 35,90% 2.133 34,49%
86 56 s/d 130 Tahun 705 11,40% 371 6,00% 334 5,40%
87 0 s/d 15 Tahun 1.308 21,15% 704 11,38% 604 9,77%
88 0 s/d 1 Tahun 22 0,36% 12 0,19% 10 0,16%
89 1 s/d 4 Tahun 94 1,52% 57 0,92% 37 0,60%
90 1 s/d 4 Tahun 94 1,52% 57 0,92% 37 0,60%
91 5 s/d 14 Tahun 1.080 17,46% 581 9,40% 499 8,07%
92 15 s/d 39 Tahun 2.769 44,78% 1.388 22,45% 1.381 22,33%
93 40 s/d 64 Tahun 1.913 30,93% 1.006 16,27% 907 14,67%
94 65 s/d 120 Tahun 319 5,16% 166 2,68% 153 2,47%
95 18 s/d 56 Tahun 3.995 64,60% 2.030 32,83% 1.965 31,78%
96 57 s/d 120 Tahun 648 10,48% 340 5,50% 308 4,98%
97 0 s/d 3 Tahun 52 0,84% 28 0,45% 24 0,39%
98 4 s/d 6 Tahun 166 2,68% 90 1,46% 76 1,23%
99 7 s/d 12 Tahun 702 11,35% 379 6,13% 323 5,22%
100 13 s/d 15 Tahun 388 6,27% 207 3,35% 181 2,93%
101 16 s/d 18 Tahun 366 5,92% 195 3,15% 171 2,77%
102 19 s/d 59 Tahun 4.018 64,97% 2.046 33,09% 1.972 31,89%
103 60 s/d 120 Tahun 490 7,92% 255 4,12% 235 3,80%
104 0 s/d 4 Tahun 101 1,63% 59 0,95% 42 0,68%
105 5 s/d 9 Tahun 442 7,15% 236 3,82% 206 3,33%
106 10 s/d 14 Tahun 638 10,32% 345 5,58% 293 4,74%
107 15 s/d 59 Tahun 4.511 72,95% 2.305 37,27% 2.206 35,67%
JUMLAH 49.019 792,67% 25.389 410,56% 23.630 382,12%
BELUM MENGISI -42.835 -692,67% -22.188 -358,80% -20.647 -333,88%
TOTAL 6.184 100,00% 3.201 51,76% 2.983 48,24%
Diperbarui : 21 November 2024 10:24:34

Desa

3.201

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.201penduduk

2.983

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.983penduduk

6.184

TOTAL

TOTAL6.184penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MULKAN

Sekretaris Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Kasi Pemerintahan

H. SAIDINA, SE

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

MISTALIM, S.Pt

Kaur Umum dan Perencanaan

ABDUL WAHID

Kaur Keuangan

SITI MASNAH

STAF KASI PEMERINTAHAN

SURYA

Staf Kaur Keuangan

SELVIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

72

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

28

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

3

Surat

Tahun Lalu

71

Surat

Total

573

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Komentar
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 181
Kemarin : 72
Total Pengunjung : 161.740
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.81.252
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MULKAN

Kepala Desa

AKHMAD SAYUTI, SE

Sekretaris Desa

H. SAIDINA, SE

Kasi Pemerintahan

MISTALIM, S.Pt

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan

ABDUL WAHID

Kaur Umum dan Perencanaan

SITI MASNAH

Kaur Keuangan

SURYA

STAF KASI PEMERINTAHAN

SELVIANA

Staf Kaur Keuangan